В Татарстане проживает лишь около 36,00 % всех татар, живущих в России, остальные проживают практически во всех регионах России. Самый малонаселенный татарами регион России - Ингушетия, где их всего насчитывается 151 человек. Ниже представлены тридцать регионов России, расположенных по численности, проживающего там татарского населения, в скобках указана их доля от всего населения данного региона:
1. Татарстан - 2 млн. 000 тыс. 116 чел. (52,92 %)
2. Башкирия - 990 тыс. 702 чел. (24,14 %)
3. Челябинская область - 205 тыс. 087 чел. (5,69 %)
4. Ульяновская область - 168 тыс. 766 чел. (12,20 %)
5. Свердловская область - 168 тыс. 143 чел. (3,75 %)
6. Москва - 166 тыс. 083 чел. (1,6 %)
7. Оренбургская область - 165 тыс. 967 чел. (7,61 %)
8. Пермский край - 136 тыс. 597 чел. (4,84 %)
9. Самарская область - 127 тыс. 931 чел. (3,95 %)
10. Удмуртия - 109 тыс. 218 чел. (6,96 %)
11. Ханты-Мансийский автономный округ - 107 тыс. 637 чел. (7,51 %)
12. Тюменская область - 106 тыс. 954 чел. (8,07 %)
13. Пензенская область - 86 тыс. 805 чел. (5,97 %)
14. Астраханская область - 70 тыс. 590 чел. (7,02 %)
15. Саратовская область - 57 тыс. 577 чел. (2,16 %)
16. Московская область - 52 тыс. 851 чел. (0,8 %)
17. Кемеровская область - 51 тыс. 030 чел. (1,76 %)
18. Нижегородская область - 50 тыс. 609 чел. (1,44 %)
19. Омская область - 47 тыс. 796 чел. (2,3 %)
20. Мордовия - 46 тыс. 261 чел. (5,21 %)
21. Красноярский край - 44 тыс. 382 чел. (1,5 %)
22. Кировская область - 43 тыс. 415 чел. (2,89 %)
23. Марий Эл - 43 тыс. 377 чел. (5,96 %)
24. Чувашия - 36 тыс. 379 чел. (2,77 %)
25. Санкт-Петербург - 35 тыс. 553 чел. (0,76 %)
26. Волгоградская область - 28 тыс. 641 чел. (1,06 %)
27. Новосибирская область - 27 тыс. 874 чел. (1,04 %)
28. Ямало-ненецкий автономный округ - 27 тыс. 734 чел. (5,47 %)
29. Иркутская область - 26 тыс. 966 чел. (1,1 %)
30. Краснодарский край - 25 тыс. 589 чел. (0,5 %)